Liga Gelb (6er)
Pl | Verein | Spiele | + SP - | + MP - | TP | | Ergebnisse der 18. Runde (20.03.2023 - 25.03.2023) | Diff. | + SP - | + MP - | + TP - |
1 | KSK Hernals | 17 | 247 | 161 | 95 | 41 | 28 |
| ESV Brunn am Gebirge | : | KSK Grüner Wohnen | 20.03.2023, 17:00 |
2 | KSV Wiener Linien A | 16 | 220,5 | 163,5 | 81 | 47 | 28 |
| BBSV Wien | : | KSK Hernals | 20.03.2023, 17:30 |
3 | BBSV Wien | 17 | 253 | 155 | 95 | 41 | 27 |
| KSV Wien | : | SW Westbahn | 20.03.2023, 18:30 |
4 | KSK Grüner Wohnen | 18 | 254,5 | 177,5 | 93 | 51 | 26 |
| KSK Meidling | : | KSK Blau-Gelb | 22.03.2023, 18:30 |
5 | KSV Wien | 16 | 194 | 190 | 69 | 59 | 19 |
| SPG ASKÖ XI/SV Bäder | : | KSV Wiener Linien A | 23.03.2023, 18:00 |
6 | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 17 | 185,5 | 222,5 | 61 | 75 | 16 |
| KSV Wiener Netze 1 | : | SK GÖC | 23.03.2023, 18:00 |
7 | ESV Brunn am Gebirge | 17 | 188,5 | 219,5 | 60 | 76 | 14 |
8 | KSK Blau-Gelb | 16 | 174,5 | 209,5 | 58 | 70 | 13 |
9 | KSV Wiener Netze 1 | 17 | 196,5 | 211,5 | 55 | 81 | 10 |
10 | SW Westbahn | 17 | 174 | 234 | 48 | 88 | 8 |
11 | SK GÖC | 18 | 167 | 265 | 46 | 98 | 8 |
12 | KSK Meidling | 16 | 169 | 215 | 47 | 81 | 5 |
Liga Rot (4er)
Pl | Verein | Spiele | + SP - | + MP - | TP | | Ergebnisse der 18. Runde (20.03.2023 - 25.03.2023) | Diff. | + SP - | + MP - | + TP - |
1 | KSK Patria 1934 | 10 | 90,5 | 69,5 | 44 | 16 | 18 |
2 | SPG Allianz Helios | 11 | 99 | 77 | 42 | 24 | 14 |
| Vorgezogene Rundenspiele oder Nachtragsspiele |
3 | SKG Wien | 12 | 96 | 96 | 36 | 36 | 14 |
| KSV Wiener Netze 2 | : | Post R.S./Nord | 24.03.2023, 17:00 |
4 | KSV Wiener Netze 2 | 10 | 90,5 | 69,5 | 37 | 23 | 12 |
| KSV Wiener Linien B | : | SPG Allianz Helios | 24.03.2023, 17:00 |
5 | KSV Wiener Linien B | 10 | 82,5 | 77,5 | 33 | 27 | 12 |
6 | Polizei SV Wien | 12 | 81,5 | 110,5 | 19 | 53 | 4 |
7 | Post R.S./Nord | 11 | 68 | 108 | 17 | 49 | 2 |
Mit einem Mausklick auf das Spielergebnis lässt sich der jeweilige Spielbericht aufrufen. Mit einem Mausklick auf die Mannschaft in der Tabelle werden alle Saisonergebnisse der jeweiligen Mannschaft aufgerufen.
|