Liga Gelb
Pl | Verein | Spiele | + SP - | + MP - | TP | | Ergebnisse der 1. Runde (14.09.2020 - 19.09.2020) | Diff. | + SP - | + MP - | + TP - |
1 | BBSV Wien A | 4 | 69,5 | 26,5 | 27 | 5 | 8 |
 | SKG Wien | : | KSK Patria 1934 | 20 | 13:11 | 5:3 | 2:0 |
2 | SKG Wien | 5 | 50 | 70 | 20 | 20 | 6 |
 | KSV Wiener Netze 2 | : | KSV Wiener Linien | 45 | 12,5:11,5 | 4:4 | 1:1 |
3 | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 60 | 60 | 19 | 21 | 5 |
 | KSV Wien | : | SPG ASKÖ XI/SV Bäder A | 89 | 13:11 | 6:2 | 2:0 |
4 | KSK Generali | 3 | 45,5 | 26,5 | 17 | 7 | 4 |
 | SPG Allianz Helios | : | BBSV Wien A | -143 | 9,5:14,5 | 2:6 | 0:2 |
5 | SPG Allianz Helios | 4 | 47 | 49 | 16 | 16 | 4 |
6 | KSV Wiener Linien | 4 | 46,5 | 49,5 | 13 | 19 | 3 |
7 | KSV Wien | 4 | 39,5 | 56,5 | 12 | 20 | 2 |
8 | SPG ASKÖ XI/SV Bäder A | 4 | 41 | 55 | 10 | 22 | 2 |
9 | KSK Patria 1934 | 3 | 33,5 | 38,5 | 10 | 14 | 2 |
10 | KSV Wiener Netze 1 | 2 | 23,5 | 24,5 | 8 | 8 | 2 |
Liga Rot Mit einem Mausklick auf das Spielergebnis lässt sich der jeweilige Spielbericht aufrufen. Mit einem Mausklick auf die Mannschaft in der Tabelle werden alle Saisonergebnisse der jeweiligen Mannschaft aufgerufen.
|