Rang | Passnr | Name | Verein | Sp-G | Gesamt | Schnitt | Sp-H | Schnitt-H | Sp-A | Schnitt-A |
1 | 2245 | KONZ-BEYER Günter | Post R.S./Nord | 1 | 580 | 580,00 | 0 | 0,00 | 1 | 580,00 |
2 | 6196 | HERRMANN Brigitte | BBSV Wien | 1 | 535 | 535,00 | 0 | 0,00 | 1 | 535,00 |
3 | 1320 | GRUBÖCK Christian | KSK Hernals | 1 | 534 | 534,00 | 1 | 534,00 | 0 | 0,00 |
4 | 1502 | WONDRE Michael | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 534 | 534,00 | 0 | 0,00 | 1 | 534,00 |
5 | 1501 | VALA Walter | KSV Wien | 1 | 531 | 531,00 | 1 | 531,00 | 0 | 0,00 |
6 | 1015 | EISL Christoph | KSV Wien | 1 | 528 | 528,00 | 1 | 528,00 | 0 | 0,00 |
7 | 1417 | GEYER Johann | Post R.S./Nord | 1 | 525 | 525,00 | 0 | 0,00 | 1 | 525,00 |
8 | 1175 | SCHÜTZ Daniel | KSV Wien | 1 | 517 | 517,00 | 1 | 517,00 | 0 | 0,00 |
9 | 1290 | FIGULA Stanislaw | SW Westbahn | 1 | 515 | 515,00 | 0 | 0,00 | 1 | 515,00 |
10 | 1228 | SEPER Simon | BBSV Wien | 1 | 514 | 514,00 | 0 | 0,00 | 1 | 514,00 |
11 | 1787 | STIERSCHNEIDER Franz | BBSV Wien | 1 | 505 | 505,00 | 0 | 0,00 | 1 | 505,00 |
12 | 1138 | SCHIEL Josef | KSV Wien | 1 | 501 | 501,00 | 0 | 0,00 | 1 | 501,00 |
13 | 1032 | NECA Franz | KSK Meidling | 1 | 500 | 500,00 | 1 | 500,00 | 0 | 0,00 |
14 | 2458 | TUCNY Josef | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 498 | 498,00 | 0 | 0,00 | 1 | 498,00 |
15 | 6249 | SCHÖLL Erika | KSK Hernals | 1 | 494 | 494,00 | 1 | 494,00 | 0 | 0,00 |
16 | 1003 | RICHTER Maximilian | KSV Wien | 2 | 986 | 493,00 | 1 | 535,00 | 1 | 451,00 |
17 | 1727 | HEILING Karl | KSK Blau-Gelb | 1 | 484 | 484,00 | 1 | 484,00 | 0 | 0,00 |
18 | 6076 | BIRSACK Eva Maria | BBSV Wien | 1 | 484 | 484,00 | 0 | 0,00 | 1 | 484,00 |
19 | 1214 | HEILING Alfred | KSK Blau-Gelb | 1 | 483 | 483,00 | 1 | 483,00 | 0 | 0,00 |
20 | 2492 | GERSTL Martin | Post R.S./Nord | 1 | 481 | 481,00 | 0 | 0,00 | 1 | 481,00 |
21 | 1625 | SCHÖLL Thomas | KSK Hernals | 1 | 481 | 481,00 | 1 | 481,00 | 0 | 0,00 |
22 | 6198 | HEILING Eveline | KSK Blau-Gelb | 1 | 480 | 480,00 | 1 | 480,00 | 0 | 0,00 |
23 | 1059 | TIMM Mathias | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 471 | 471,00 | 1 | 471,00 | 0 | 0,00 |
24 | 1092 | JAN Leopold | KSV Wiener Netze 1 | 1 | 470 | 470,00 | 1 | 470,00 | 0 | 0,00 |
25 | 6129 | SCHONER Veronika | KSK Blau-Gelb | 2 | 937 | 468,50 | 2 | 468,50 | 0 | 0,00 |
26 | 6018 | MILOVANOVIC Vesna | SK GÖC | 1 | 468 | 468,00 | 0 | 0,00 | 1 | 468,00 |
27 | 1276 | LANGER Alois | KSV Wien | 1 | 466 | 466,00 | 0 | 0,00 | 1 | 466,00 |
28 | 6088 | HIRTZI Rosa | KSV Wien | 1 | 466 | 466,00 | 0 | 0,00 | 1 | 466,00 |
29 | 1570 | HASELBACHER Helmuth | KSK Meidling | 1 | 462 | 462,00 | 1 | 462,00 | 0 | 0,00 |
30 | 1074 | HORAK Wolfgang | KSK Blau-Gelb | 1 | 462 | 462,00 | 1 | 462,00 | 0 | 0,00 |
31 | 6064 | KETTELE Cornelia | BBSV Wien | 1 | 461 | 461,00 | 0 | 0,00 | 1 | 461,00 |
32 | 6145 | ARTNER Doris | BBSV Wien | 1 | 461 | 461,00 | 0 | 0,00 | 1 | 461,00 |
33 | 1454 | TUTNJEVIC Mijo | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 460 | 460,00 | 1 | 460,00 | 0 | 0,00 |
34 | 6282 | STEINER Doris | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 2 | 917 | 458,50 | 1 | 449,00 | 1 | 468,00 |
35 | 1647 | TISCHLER Franz | SW Westbahn | 1 | 458 | 458,00 | 0 | 0,00 | 1 | 458,00 |
36 | 6022 | PETAN Margit | KSK Blau-Gelb | 1 | 453 | 453,00 | 1 | 453,00 | 0 | 0,00 |
37 | 1455 | STARY Alfred | KSK Meidling | 1 | 452 | 452,00 | 1 | 452,00 | 0 | 0,00 |
38 | 6144 | SEIDLING Johanna | KSK Blau-Gelb | 1 | 452 | 452,00 | 1 | 452,00 | 0 | 0,00 |
39 | 1322 | REITER Ernst | KSK Hernals | 1 | 448 | 448,00 | 1 | 448,00 | 0 | 0,00 |
40 | 1130 | STRÖCK Josef | SK GÖC | 1 | 448 | 448,00 | 0 | 0,00 | 1 | 448,00 |
41 | A226 | DVORAK Thomas | KSV Wiener Netze 1 | 1 | 448 | 448,00 | 1 | 448,00 | 0 | 0,00 |
42 | 1341 | SCHÖRG Robert Karl | KSV Wien | 2 | 894 | 447,00 | 1 | 474,00 | 1 | 420,00 |
43 | 1241 | NUSSBAUM Franz | KSK Meidling | 1 | 443 | 443,00 | 1 | 443,00 | 0 | 0,00 |
44 | 6004 | LUDWIG Christine | KSK Blau-Gelb | 1 | 443 | 443,00 | 1 | 443,00 | 0 | 0,00 |
45 | 2167 | MARX Günter | KSK Hernals | 1 | 442 | 442,00 | 1 | 442,00 | 0 | 0,00 |
46 | 1922 | TAIBL Walter | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 438 | 438,00 | 0 | 0,00 | 1 | 438,00 |
47 | A619 | BERNTHALER Marcel | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 436 | 436,00 | 0 | 0,00 | 1 | 436,00 |
48 | 6041 | BERNTHALER Sylvia | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 2 | 866 | 433,00 | 1 | 432,00 | 1 | 434,00 |
49 | 6002 | HEILING Manuela | KSK Blau-Gelb | 1 | 424 | 424,00 | 1 | 424,00 | 0 | 0,00 |
50 | 1184 | VAISHAIPL Manfred | Post R.S./Nord | 1 | 416 | 416,00 | 0 | 0,00 | 1 | 416,00 |
51 | A222 | MIKOLITSCH Monika | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 415 | 415,00 | 0 | 0,00 | 1 | 415,00 |
52 | A620 | ERTL Richard | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 408 | 408,00 | 0 | 0,00 | 1 | 408,00 |
53 | 6043 | MOSER Anna | KSK Hernals | 1 | 391 | 391,00 | 1 | 391,00 | 0 | 0,00 |
54 | 1055 | SOHRABI Davood | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 386 | 386,00 | 0 | 0,00 | 1 | 386,00 |
55 | A618 | MÜLLER Renate | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 2 | 771 | 385,50 | 1 | 409,00 | 1 | 362,00 |
56 | 2394 | KEIPPEL Stefan | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 382 | 382,00 | 1 | 382,00 | 0 | 0,00 |
57 | 1356 | WERNER Harald | KSK Meidling | 1 | 367 | 367,00 | 1 | 367,00 | 0 | 0,00 |
58 | 1623 | PEZEL Peter | SW Westbahn | 2 | 721 | 360,50 | 0 | 0,00 | 2 | 360,50 |
59 | 1226 | REST Walter | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 357 | 357,00 | 0 | 0,00 | 1 | 357,00 |
60 | 1445 | HÄUSLER Gerhard | KSK Meidling | 1 | 345 | 345,00 | 1 | 345,00 | 0 | 0,00 |
61 | A202 | ARENDS Ulrike | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 334 | 334,00 | 0 | 0,00 | 1 | 334,00 |
62 | 1304 | GAVRIC Novak | SW Westbahn | 2 | 647 | 323,50 | 0 | 0,00 | 2 | 323,50 |
63 | A050 | KAUFMANN Karl | KSK Grüner Wohnen | 1 | 270 | 270,00 | 1 | 270,00 | 0 | 0,00 |
64 | 1468 | SMEJKAL Gerhard | KSV Wiener Netze 1 | 2 | 519 | 259,50 | 1 | 519,00 | 1 | 0,00 |
65 | 6080 | ZIMA Elisabeth | SK GÖC | 2 | 510 | 255,00 | 1 | 93,00 | 1 | 417,00 |
66 | 3167 | ROSNER Eberhard | KSV Wiener Netze 1 | 2 | 504 | 252,00 | 1 | 504,00 | 1 | 0,00 |
67 | 6121 | HOLZKNECHT Melitta | SW Westbahn | 2 | 502 | 251,00 | 0 | 0,00 | 2 | 251,00 |
68 | 1171 | WENINGER Pascal | SK GÖC | 2 | 496 | 248,00 | 1 | 0,00 | 1 | 496,00 |
69 | 1677 | GANGLMAYER Herbert | SK GÖC | 2 | 477 | 238,50 | 1 | 0,00 | 1 | 477,00 |
70 | 1126 | SCHÖNWEIZ Thomas | KSV Wiener Netze 1 | 2 | 475 | 237,50 | 1 | 475,00 | 1 | 0,00 |
71 | 3002 | FRIED Christian | KSV Wiener Netze 1 | 2 | 465 | 232,50 | 1 | 465,00 | 1 | 0,00 |
72 | 3253 | DECHAT Angelo | KSV Wien | 2 | 462 | 231,00 | 1 | 0,00 | 1 | 462,00 |
73 | A040 | TREIBER Norbert | KSK Grüner Wohnen | 1 | 220 | 220,00 | 1 | 220,00 | 0 | 0,00 |
74 | 6127 | BUGELMÜLLER Christine | SW Westbahn | 2 | 436 | 218,00 | 0 | 0,00 | 2 | 218,00 |
75 | 6099 | STRÖCK Susanne | SK GÖC | 2 | 394 | 197,00 | 1 | 0,00 | 1 | 394,00 |
76 | 1369 | SCHUBERT Thomas | SK GÖC | 1 | 129 | 129,00 | 1 | 129,00 | 0 | 0,00 |
77 | 1463 | LUDWIG Wolfgang | KSV Wiener Netze 1 | 1 | 123 | 123,00 | 0 | 0,00 | 1 | 123,00 |
78 | 1025 | DVORAK Thomas | KSV Wiener Netze 1 | 1 | 101 | 101,00 | 0 | 0,00 | 1 | 101,00 |
79 | 6097 | TRAXLER Martha | SK GÖC | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
80 | 6166 | GAVRIC Ruzica | SW Westbahn | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
81 | A047 | SCHMIDT Heinrich | KSK Grüner Wohnen | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
82 | A052 | BRANDMAYR Sabine | KSK Grüner Wohnen | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
83 | A046 | PELIKAN Thomas | KSK Grüner Wohnen | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
84 | 6067 | REISCHL Stefanie | SW Westbahn | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
85 | A043 | VOCK Friedrich | KSK Grüner Wohnen | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Mit einem Mausklick auf die Spielerin/den Spieler lassen sich die Saisonergebnisse abrufen.