Rang | Passnr | Name | Verein | Sp-G | Gesamt | Schnitt | Sp-H | Schnitt-H | Sp-A | Schnitt-A |
1 | 3072 | NAVRATIL Alfred | Post R.S./Nord | 1 | 580 | 580,00 | 1 | 580,00 | 0 | 0,00 |
2 | 2790 | STRANSKI Christian | KSV Wien | 1 | 561 | 561,00 | 1 | 561,00 | 0 | 0,00 |
3 | B0618 | ZIEGER Hans | KSV Wiener Netze 2 | 1 | 558 | 558,00 | 0 | 0,00 | 1 | 558,00 |
4 | 3162 | ERTL Franz | KSV Wien | 2 | 1111 | 555,50 | 1 | 544,00 | 1 | 567,00 |
5 | 1476 | MIKIC Stanisa | KSV Wien | 6 | 3325 | 554,17 | 4 | 567,00 | 2 | 528,50 |
6 | 2563 | EIGL Thomas | SKG Wien | 1 | 549 | 549,00 | 0 | 0,00 | 1 | 549,00 |
7 | 1037 | BABIC Petar | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 1 | 541 | 541,00 | 0 | 0,00 | 1 | 541,00 |
8 | 1150 | GSCHWENG Mathias | KSV Wiener Linien | 2 | 1080 | 540,00 | 2 | 540,00 | 0 | 0,00 |
9 | 1023 | MAIERHOFER Kurt | KSK Hernals | 2 | 1078 | 539,00 | 0 | 0,00 | 2 | 539,00 |
10 | 1857 | TRNKA Dominik | SKG Wien | 1 | 536 | 536,00 | 1 | 536,00 | 0 | 0,00 |
11 | 1067 | EGGER Michael | BBSV Wien | 1 | 536 | 536,00 | 0 | 0,00 | 1 | 536,00 |
12 | 1288 | SZIDANITSCH Hans | KSV Wiener Netze 1 | 1 | 531 | 531,00 | 1 | 531,00 | 0 | 0,00 |
13 | 1125 | CZARDA Johannes | SPG Allianz Helios | 4 | 2123 | 530,75 | 2 | 520,00 | 2 | 541,50 |
14 | 1879 | KOGLER Robert | KSK Patria 1934 | 4 | 2120 | 530,00 | 1 | 516,00 | 3 | 534,67 |
15 | 6323 | JANCA Petra | KSK Hernals | 12 | 6346 | 528,83 | 7 | 530,43 | 5 | 526,60 |
16 | A612 | ADAMOV Aleksandar | KSK Grüner Wohnen | 17 | 8986 | 528,59 | 10 | 526,80 | 7 | 531,14 |
17 | 6016 | GIGL Hana | SKG Wien | 6 | 3156 | 526,00 | 2 | 537,50 | 4 | 520,25 |
18 | 2536 | FIETZKE Hermann | KSV Wiener Linien | 8 | 4208 | 526,00 | 6 | 540,50 | 2 | 482,50 |
19 | 2928 | FILIPSKY Wolfgang | KSV Wien | 1 | 524 | 524,00 | 1 | 524,00 | 0 | 0,00 |
20 | 1409 | ZIELINSKI Michael | SKG Wien | 5 | 2618 | 523,60 | 3 | 531,67 | 2 | 511,50 |
21 | 1293 | GAMAUF Kurt | SK GÖC | 2 | 1047 | 523,50 | 1 | 511,00 | 1 | 536,00 |
22 | 2969 | MIKOLITSCH Johannes | KSV Wiener Linien | 6 | 3135 | 522,50 | 2 | 532,00 | 4 | 517,75 |
23 | 1009 | MAYER Herbert | SK GÖC | 2 | 1045 | 522,50 | 0 | 0,00 | 2 | 522,50 |
24 | 1229 | HELD Georg | KSV Wiener Linien | 11 | 5735 | 521,36 | 5 | 533,20 | 6 | 511,50 |
25 | 1632 | HOFFELNER Michael | KSV Wiener Linien | 2 | 1041 | 520,50 | 0 | 0,00 | 2 | 520,50 |
26 | 4501 | SEPER Simon | BBSV Wien | 5 | 2597 | 519,40 | 3 | 526,67 | 2 | 508,50 |
27 | 1119 | GROSS Thomas | SK GÖC | 1 | 519 | 519,00 | 0 | 0,00 | 1 | 519,00 |
28 | 1880 | MICHELITSCH Christian | KSK Patria 1934 | 5 | 2583 | 516,60 | 2 | 519,50 | 3 | 514,67 |
29 | 1320 | GRUBÖCK Christian | KSK Hernals | 3 | 1549 | 516,33 | 1 | 517,00 | 2 | 516,00 |
30 | B1826 | SEPER Simon | KSV Wiener Netze 2 | 6 | 3098 | 516,33 | 3 | 516,00 | 3 | 516,67 |
31 | 1625 | SCHÖLL Thomas | KSK Hernals | 12 | 6182 | 515,17 | 6 | 497,17 | 6 | 533,17 |
32 | 1298 | LINDNER Hubert | SPG Allianz Helios | 7 | 3597 | 513,86 | 2 | 521,50 | 5 | 510,80 |
33 | 1787 | STIERSCHNEIDER Franz | BBSV Wien | 6 | 3070 | 511,67 | 3 | 497,33 | 3 | 526,00 |
34 | B1827 | SODL Tobias | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 2557 | 511,40 | 3 | 520,33 | 2 | 498,00 |
35 | 2492 | GERSTL Martin | Post R.S./Nord | 5 | 2556 | 511,20 | 3 | 526,00 | 2 | 489,00 |
36 | 1337 | KOLLER Helmut | KSK Hernals | 1 | 511 | 511,00 | 1 | 511,00 | 0 | 0,00 |
37 | 1283 | KIESLING Niklas | KSK Patria 1934 | 2 | 1020 | 510,00 | 1 | 519,00 | 1 | 501,00 |
38 | 1727 | HEILING Karl | KSK Blau-Gelb | 4 | 2038 | 509,50 | 0 | 0,00 | 4 | 509,50 |
39 | 1175 | SCHÜTZ Daniel | KSV Wien | 6 | 3057 | 509,50 | 2 | 531,50 | 4 | 498,50 |
40 | 1273 | KOCSIS Herbert | SK GÖC | 1 | 509 | 509,00 | 0 | 0,00 | 1 | 509,00 |
41 | A040 | TREIBER Norbert | KSK Grüner Wohnen | 9 | 4580 | 508,89 | 5 | 503,20 | 4 | 516,00 |
42 | 1581 | AMMERLING Gerhard | SKG Wien | 2 | 1017 | 508,50 | 0 | 0,00 | 2 | 508,50 |
43 | 1194 | SILHAN Wolfgang | SPG Allianz Helios | 5 | 2542 | 508,40 | 3 | 511,67 | 2 | 503,50 |
44 | 6256 | KOCH Gabriele | BBSV Wien | 5 | 2540 | 508,00 | 3 | 515,00 | 2 | 497,50 |
45 | A046 | PELIKAN Thomas | KSK Grüner Wohnen | 13 | 6603 | 507,92 | 8 | 501,88 | 5 | 517,60 |
46 | A047 | SCHMIDT Heinrich | KSK Grüner Wohnen | 14 | 7087 | 506,21 | 6 | 509,67 | 8 | 503,63 |
47 | 1499 | JARNIG Philipp | KSV Wiener Linien | 4 | 2023 | 505,75 | 2 | 512,00 | 2 | 499,50 |
48 | 1338 | PATZNER Wilhelm | BBSV Wien | 4 | 2020 | 505,00 | 3 | 512,00 | 1 | 484,00 |
49 | 6010 | KRATSCHMER Eva | SK GÖC | 1 | 505 | 505,00 | 1 | 505,00 | 0 | 0,00 |
50 | 1504 | PESCHKE Walter | KSV Wien | 3 | 1510 | 503,33 | 1 | 472,00 | 2 | 519,00 |
51 | 3167 | ROSNER Eberhard | KSV Wiener Netze 1 | 8 | 4025 | 503,13 | 4 | 509,00 | 4 | 497,25 |
52 | 2896 | KLANFER Heinz | SKG Wien | 2 | 1006 | 503,00 | 1 | 516,00 | 1 | 490,00 |
53 | 2768 | GUTSCHE Rainer | KSV Wiener Linien | 9 | 4526 | 502,89 | 6 | 512,00 | 3 | 484,67 |
54 | 6039 | PLOUB Silvia | Polizei SV Wien | 2 | 1005 | 502,50 | 1 | 526,00 | 1 | 479,00 |
55 | 6076 | BIRSACK Eva Maria | BBSV Wien | 15 | 7520 | 501,33 | 7 | 503,14 | 8 | 499,75 |
56 | 1837 | VYZIBLO Michael | KSV Wien | 4 | 1997 | 499,25 | 1 | 511,00 | 3 | 495,33 |
57 | 2374 | POLLAK Erich | ESV Brunn am Gebirge | 2 | 996 | 498,00 | 1 | 499,00 | 1 | 497,00 |
58 | B1800 | SEPER Karin | KSV Wiener Netze 2 | 6 | 2983 | 497,17 | 3 | 483,00 | 3 | 511,33 |
59 | 1182 | BRECHTEL Wolfgang | SPG Allianz Helios | 4 | 1988 | 497,00 | 1 | 525,00 | 3 | 487,67 |
60 | 1677 | GANGLMAYER Herbert | SK GÖC | 4 | 1985 | 496,25 | 3 | 496,33 | 1 | 496,00 |
61 | 1196 | GRUBER Robert | KSK Hernals | 9 | 4456 | 495,11 | 5 | 497,20 | 4 | 492,50 |
62 | 6006 | CSÖKE Csilla | BBSV Wien | 1 | 494 | 494,00 | 1 | 494,00 | 0 | 0,00 |
63 | 1454 | TUTNJEVIC Mijo | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 10 | 4939 | 493,90 | 4 | 534,00 | 6 | 467,17 |
64 | 1501 | VALA Walter | KSV Wien | 5 | 2468 | 493,60 | 2 | 509,50 | 3 | 483,00 |
65 | 1218 | DIETZ Roman | KSV Wiener Linien | 4 | 1970 | 492,50 | 1 | 497,00 | 3 | 491,00 |
66 | 6282 | STEINER Doris | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 14 | 6893 | 492,36 | 7 | 504,29 | 7 | 480,43 |
67 | 1242 | IBESCHITZ Andy | BBSV Wien | 1 | 491 | 491,00 | 1 | 491,00 | 0 | 0,00 |
68 | B0604 | RISCHANEK Eveline | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 2455 | 491,00 | 3 | 500,33 | 2 | 477,00 |
69 | 6023 | ZAGLER Regina | Polizei SV Wien | 9 | 4419 | 491,00 | 5 | 491,00 | 4 | 491,00 |
70 | 6159 | EIGL Christine | SKG Wien | 11 | 5400 | 490,91 | 6 | 503,67 | 5 | 475,60 |
71 | 3149 | RAMSEIDL Christian | SKG Wien | 1 | 490 | 490,00 | 0 | 0,00 | 1 | 490,00 |
72 | 1015 | EISL Christoph | KSV Wien | 3 | 1469 | 489,67 | 3 | 489,67 | 0 | 0,00 |
73 | 1891 | WINKLER Georg | KSK Patria 1934 | 6 | 2937 | 489,50 | 3 | 482,33 | 3 | 496,67 |
74 | 1017 | JANK Alexander | SW Westbahn | 1 | 488 | 488,00 | 1 | 488,00 | 0 | 0,00 |
75 | 1074 | HORAK Wolfgang | KSK Blau-Gelb | 2 | 975 | 487,50 | 0 | 0,00 | 2 | 487,50 |
76 | 6124 | MÜLLER Elfriede | Post R.S./Nord | 5 | 2436 | 487,20 | 3 | 476,67 | 2 | 503,00 |
77 | 1328 | VAVROVICS Andreas | SK GÖC | 2 | 974 | 487,00 | 0 | 0,00 | 2 | 487,00 |
78 | 3074 | MÜLLNER Hermann | KSK Hernals | 1 | 486 | 486,00 | 1 | 486,00 | 0 | 0,00 |
79 | 2007 | MAYER Thomas | SK GÖC | 1 | 486 | 486,00 | 1 | 486,00 | 0 | 0,00 |
80 | 1198 | DEDOVICH Alfons | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 2 | 972 | 486,00 | 0 | 0,00 | 2 | 486,00 |
81 | 6002 | HEILING Manuela | KSK Blau-Gelb | 14 | 6795 | 485,36 | 7 | 503,71 | 7 | 467,00 |
82 | 1466 | LANDROCK Günter | KSK Hernals | 7 | 3396 | 485,14 | 0 | 0,00 | 7 | 485,14 |
83 | A050 | KAUFMANN Karl | KSK Grüner Wohnen | 15 | 7267 | 484,47 | 8 | 480,13 | 7 | 489,43 |
84 | 6121 | HOLZKNECHT Melitta | SW Westbahn | 18 | 8710 | 483,89 | 9 | 484,89 | 9 | 482,89 |
85 | 1116 | CVILJUSAC Karl-Heinz | SW Westbahn | 8 | 3871 | 483,88 | 4 | 497,75 | 4 | 470,00 |
86 | 1322 | REITER Ernst | KSK Hernals | 10 | 4838 | 483,80 | 7 | 479,29 | 3 | 494,33 |
87 | 1268 | MIJATOVIC Ilija | SW Westbahn | 2 | 967 | 483,50 | 1 | 481,00 | 1 | 486,00 |
88 | 1502 | WONDRE Michael | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 12 | 5800 | 483,33 | 6 | 490,83 | 6 | 475,83 |
89 | B1809 | SEELAUS Alfred | KSV Wiener Netze 2 | 1 | 483 | 483,00 | 0 | 0,00 | 1 | 483,00 |
90 | 2061 | LAUERMANN Karl | Post R.S./Nord | 1 | 483 | 483,00 | 1 | 483,00 | 0 | 0,00 |
91 | 1027 | SOHRABI Eneas-David | ESV Brunn am Gebirge | 2 | 966 | 483,00 | 0 | 0,00 | 2 | 483,00 |
92 | 1090 | BINDER Michael | SW Westbahn | 1 | 483 | 483,00 | 1 | 483,00 | 0 | 0,00 |
93 | 1515 | ROSICKY Gerald | SPG Allianz Helios | 7 | 3380 | 482,86 | 6 | 490,33 | 1 | 438,00 |
94 | 1162 | ANGENBAUER Michael | KSV Wien | 7 | 3378 | 482,57 | 4 | 480,50 | 3 | 485,33 |
95 | 1138 | SCHIEL Josef | KSV Wien | 8 | 3859 | 482,38 | 4 | 503,25 | 4 | 461,50 |
96 | 1077 | BUCKNER Wolfgang | KSV Wiener Linien | 12 | 5788 | 482,33 | 7 | 492,29 | 5 | 468,40 |
97 | B0600 | DULIC Marcus | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 2410 | 482,00 | 3 | 490,33 | 2 | 469,50 |
98 | A222 | MIKOLITSCH Monika | ESV Brunn am Gebirge | 9 | 4334 | 481,56 | 2 | 484,50 | 7 | 480,71 |
99 | 6037 | LEITNER Gerda | Polizei SV Wien | 3 | 1444 | 481,33 | 1 | 510,00 | 2 | 467,00 |
100 | 1095 | LUTZ Gregor | KSK Meidling | 15 | 7218 | 481,20 | 8 | 479,75 | 7 | 482,86 |
101 | 3109 | BINDER Matthias | KSK Patria 1934 | 7 | 3367 | 481,00 | 5 | 481,40 | 2 | 480,00 |
102 | 1038 | HERZOG Johann | Polizei SV Wien | 1 | 481 | 481,00 | 1 | 481,00 | 0 | 0,00 |
103 | 1197 | ZIMMERMANN Walter | ESV Brunn am Gebirge | 10 | 4807 | 480,70 | 6 | 502,33 | 4 | 448,25 |
104 | 1035 | WAGNER Andreas | ESV Brunn am Gebirge | 7 | 3362 | 480,29 | 3 | 500,00 | 4 | 465,50 |
105 | 1052 | STEGER Niklas | BBSV Wien | 1 | 480 | 480,00 | 0 | 0,00 | 1 | 480,00 |
106 | 1032 | NECA Franz | KSK Meidling | 15 | 7199 | 479,93 | 8 | 493,88 | 7 | 464,00 |
107 | 1317 | MAJ Andrzej | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 8 | 3839 | 479,88 | 1 | 495,00 | 7 | 477,71 |
108 | 1028 | LINDNER Stefan | SPG Allianz Helios | 7 | 3356 | 479,43 | 4 | 485,25 | 3 | 471,67 |
109 | 2929 | BUCHINGER Ernst | ESV Brunn am Gebirge | 1 | 479 | 479,00 | 1 | 479,00 | 0 | 0,00 |
110 | 1681 | HETLINGER Willibald | Polizei SV Wien | 4 | 1916 | 479,00 | 2 | 467,50 | 2 | 490,50 |
111 | 1305 | KAJIC Spomenko | KSV Wiener Linien | 1 | 479 | 479,00 | 0 | 0,00 | 1 | 479,00 |
112 | 2697 | JANU Robert | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 2 | 958 | 479,00 | 1 | 488,00 | 1 | 470,00 |
113 | 6373 | WEISS Annemarie | KSV Wien | 6 | 2871 | 478,50 | 2 | 475,00 | 4 | 480,25 |
114 | 6198 | HEILING Eveline | KSK Blau-Gelb | 12 | 5728 | 477,33 | 7 | 481,86 | 5 | 471,00 |
115 | 2087 | SLEJFIR Edwin | Post R.S./Nord | 3 | 1431 | 477,00 | 3 | 477,00 | 0 | 0,00 |
116 | 1174 | KANATLI Marc-Leon | BBSV Wien | 14 | 6659 | 475,64 | 7 | 505,71 | 7 | 445,57 |
117 | A029 | TREIBER Maria | KSK Grüner Wohnen | 11 | 5225 | 475,00 | 5 | 470,20 | 6 | 479,00 |
118 | 2464 | BAUER Heinz | SW Westbahn | 7 | 3325 | 475,00 | 4 | 487,75 | 3 | 458,00 |
119 | 6196 | HERRMANN Brigitte | BBSV Wien | 1 | 474 | 474,00 | 1 | 474,00 | 0 | 0,00 |
120 | A035 | KAUFMANN Sonja | KSK Grüner Wohnen | 1 | 474 | 474,00 | 0 | 0,00 | 1 | 474,00 |
121 | 1290 | FIGULA Stanislaw | SW Westbahn | 11 | 5213 | 473,91 | 6 | 478,67 | 5 | 468,20 |
122 | 1276 | LANGER Alois | KSV Wien | 5 | 2369 | 473,80 | 3 | 473,33 | 2 | 474,50 |
123 | 1370 | SEIDL Johann | SK GÖC | 6 | 2842 | 473,67 | 2 | 467,00 | 4 | 477,00 |
124 | 1341 | SCHÖRG Robert Karl | KSV Wien | 9 | 4261 | 473,44 | 5 | 485,00 | 4 | 459,00 |
125 | 1022 | LEITNER Günter | Polizei SV Wien | 3 | 1420 | 473,33 | 1 | 469,00 | 2 | 475,50 |
126 | 1131 | HELD Michael | KSV Wiener Linien | 10 | 4730 | 473,00 | 3 | 474,00 | 7 | 472,57 |
127 | 6228 | STRANSKI Manuela | KSV Wien | 5 | 2364 | 472,80 | 4 | 475,25 | 1 | 463,00 |
128 | 1417 | GEYER Johann | Post R.S./Nord | 2 | 944 | 472,00 | 1 | 454,00 | 1 | 490,00 |
129 | 1056 | MARTINCIC Marijan | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 8 | 3773 | 471,63 | 3 | 477,33 | 5 | 468,20 |
130 | A609 | JAITSCHKO Katja | SKG Wien | 5 | 2358 | 471,60 | 3 | 485,67 | 2 | 450,50 |
131 | 6249 | SCHÖLL Erika | KSK Hernals | 13 | 6128 | 471,38 | 6 | 482,50 | 7 | 461,86 |
132 | B0605 | DULIC Michaela | KSV Wiener Netze 2 | 1 | 471 | 471,00 | 1 | 471,00 | 0 | 0,00 |
133 | 1575 | TITZ Alfred | Post R.S./Nord | 1 | 471 | 471,00 | 0 | 0,00 | 1 | 471,00 |
134 | 6129 | SCHONER Veronika | KSK Blau-Gelb | 11 | 5178 | 470,73 | 5 | 499,20 | 6 | 447,00 |
135 | 2992 | KETTELE Erich | KSV Wiener Linien | 4 | 1881 | 470,25 | 2 | 490,00 | 2 | 450,50 |
136 | 1416 | TOMICIC Petar | ESV Brunn am Gebirge | 6 | 2821 | 470,17 | 3 | 489,33 | 3 | 451,00 |
137 | 6297 | KETTELE Elisabeth | KSV Wiener Linien | 6 | 2821 | 470,17 | 4 | 464,25 | 2 | 482,00 |
138 | 1026 | ERLACHER Klaus | KSV Wiener Linien | 2 | 940 | 470,00 | 2 | 470,00 | 0 | 0,00 |
139 | 1226 | REST Walter | ESV Brunn am Gebirge | 12 | 5638 | 469,83 | 8 | 499,50 | 4 | 410,50 |
140 | 6090 | JANITS Maria | KSV Wien | 4 | 1873 | 468,25 | 1 | 525,00 | 3 | 449,33 |
141 | 2632 | KIESLING Friedrich | KSK Patria 1934 | 5 | 2341 | 468,20 | 2 | 446,50 | 3 | 482,67 |
142 | 2404 | HEINTZL Hannes | Polizei SV Wien | 1 | 468 | 468,00 | 0 | 0,00 | 1 | 468,00 |
143 | 6107 | KOHEL Miriam | KSV Wien | 6 | 2802 | 467,00 | 3 | 479,33 | 3 | 454,67 |
144 | 1130 | STRÖCK Josef | SK GÖC | 9 | 4199 | 466,56 | 4 | 497,75 | 5 | 441,60 |
145 | 1019 | SKRIWANEK Karl | Post R.S./Nord | 3 | 1399 | 466,33 | 2 | 466,50 | 1 | 466,00 |
146 | 1214 | HEILING Alfred | KSK Blau-Gelb | 8 | 3729 | 466,13 | 4 | 469,00 | 4 | 463,25 |
147 | 6045 | SCHMIDT Leopoldine | KSV Wiener Netze 1 | 5 | 2329 | 465,80 | 3 | 476,00 | 2 | 450,50 |
148 | 6007 | HELLENBAUER Nicole | KSV Wiener Linien | 5 | 2323 | 464,60 | 2 | 477,00 | 3 | 456,33 |
149 | 6032 | RAMSEIDL Silvia | SKG Wien | 5 | 2322 | 464,40 | 4 | 473,50 | 1 | 428,00 |
150 | 2167 | MARX Günter | KSK Hernals | 15 | 6961 | 464,07 | 8 | 458,00 | 7 | 471,00 |
151 | 1123 | HELLENBAUER Markus | KSV Wiener Linien | 7 | 3244 | 463,43 | 5 | 462,80 | 2 | 465,00 |
152 | 3002 | FRIED Christian | KSV Wiener Netze 1 | 10 | 4631 | 463,10 | 5 | 472,00 | 5 | 454,20 |
153 | 2458 | TUCNY Josef | ESV Brunn am Gebirge | 10 | 4628 | 462,80 | 4 | 458,25 | 6 | 465,83 |
154 | A033 | MAHR Helga | KSK Grüner Wohnen | 13 | 6010 | 462,31 | 8 | 466,38 | 5 | 455,80 |
155 | 1468 | SMEJKAL Gerhard | KSV Wiener Netze 1 | 11 | 5083 | 462,09 | 4 | 463,75 | 7 | 461,14 |
156 | 1126 | SCHÖNWEIZ Thomas | KSV Wiener Netze 1 | 14 | 6463 | 461,64 | 7 | 474,71 | 7 | 448,57 |
157 | 6192 | SUPPAN Cornelia | BBSV Wien | 10 | 4611 | 461,10 | 3 | 465,00 | 7 | 459,43 |
158 | 6332 | BINDER Sylvia | Polizei SV Wien | 1 | 461 | 461,00 | 1 | 461,00 | 0 | 0,00 |
159 | 6242 | WAIDA Silvia | KSV Wiener Linien | 10 | 4605 | 460,50 | 6 | 458,50 | 4 | 463,50 |
160 | 6022 | PETAN Margit | KSK Blau-Gelb | 15 | 6900 | 460,00 | 7 | 465,43 | 8 | 455,25 |
161 | 1455 | STARY Alfred | KSK Meidling | 14 | 6417 | 458,36 | 8 | 451,88 | 6 | 467,00 |
162 | 1257 | GEBAVI Stefan | KSK Patria 1934 | 7 | 3206 | 458,00 | 4 | 447,25 | 3 | 472,33 |
163 | B0609 | LAITNER Johann | KSV Wiener Netze 2 | 4 | 1831 | 457,75 | 1 | 470,00 | 3 | 453,67 |
164 | 6064 | KETTELE Cornelia | BBSV Wien | 3 | 1373 | 457,67 | 2 | 420,50 | 1 | 532,00 |
165 | 6145 | ARTNER Doris | BBSV Wien | 9 | 4114 | 457,11 | 5 | 453,80 | 4 | 461,25 |
166 | 6018 | MILOVANOVIC Vesna | SK GÖC | 12 | 5476 | 456,33 | 7 | 457,86 | 5 | 454,20 |
167 | 1241 | NUßBAUM Franz | KSK Meidling | 13 | 5926 | 455,85 | 7 | 452,86 | 6 | 459,33 |
168 | 1171 | WENINGER Pascal | SK GÖC | 3 | 1365 | 455,00 | 2 | 451,00 | 1 | 463,00 |
169 | B1802 | TROMAYER Gertrude | KSV Wiener Netze 2 | 1 | 455 | 455,00 | 0 | 0,00 | 1 | 455,00 |
170 | 1922 | TAIBL Walter | ESV Brunn am Gebirge | 13 | 5900 | 453,85 | 6 | 450,50 | 7 | 456,71 |
171 | 1253 | NEDVED Gerhard | SKG Wien | 6 | 2722 | 453,67 | 2 | 484,00 | 4 | 438,50 |
172 | 6055 | STEGER Anja | BBSV Wien | 6 | 2716 | 452,67 | 2 | 527,50 | 4 | 415,25 |
173 | 1085 | ILJIC Joso | SKG Wien | 3 | 1357 | 452,33 | 2 | 466,00 | 1 | 425,00 |
174 | 1461 | GRUBER Franz | KSV Wiener Netze 1 | 10 | 4523 | 452,30 | 4 | 461,50 | 6 | 446,17 |
175 | 2357 | ZWATZ Edgar | Post R.S./Nord | 1 | 452 | 452,00 | 0 | 0,00 | 1 | 452,00 |
176 | 1264 | ÖLLER Willibald | KSK Patria 1934 | 4 | 1806 | 451,50 | 2 | 445,00 | 2 | 458,00 |
177 | 1059 | TIMM Mathias | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 12 | 5415 | 451,25 | 3 | 453,67 | 9 | 450,44 |
178 | 2290 | FELKEL Walter | SW Westbahn | 1 | 451 | 451,00 | 0 | 0,00 | 1 | 451,00 |
179 | A037 | TREIBER Jürgen | KSK Grüner Wohnen | 1 | 451 | 451,00 | 1 | 451,00 | 0 | 0,00 |
180 | 2064 | RYSAVY Erich | Post R.S./Nord | 5 | 2252 | 450,40 | 4 | 460,00 | 1 | 412,00 |
181 | 2949 | SCHULZ Walter | Polizei SV Wien | 1 | 449 | 449,00 | 0 | 0,00 | 1 | 449,00 |
182 | A042 | REICHHOLD Josef | KSK Grüner Wohnen | 6 | 2692 | 448,67 | 3 | 466,00 | 3 | 431,33 |
183 | A049 | MAHR Alfred | KSK Grüner Wohnen | 2 | 895 | 447,50 | 1 | 464,00 | 1 | 431,00 |
184 | 6088 | HIRTZI Rosa | KSV Wien | 13 | 5814 | 447,23 | 7 | 466,14 | 6 | 425,17 |
185 | 6080 | ZIMA Elisabeth | SK GÖC | 17 | 7584 | 446,12 | 8 | 458,00 | 9 | 435,56 |
186 | B1801 | SEPER Thomas | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 2229 | 445,80 | 3 | 448,33 | 2 | 442,00 |
187 | 6004 | LUDWIG Christine | KSK Blau-Gelb | 10 | 4451 | 445,10 | 5 | 449,20 | 5 | 441,00 |
188 | 1309 | WIESINGER Hans | SPG Allianz Helios | 7 | 3115 | 445,00 | 5 | 461,20 | 2 | 404,50 |
189 | 2394 | KEIPPEL Stefan | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 7 | 3109 | 444,14 | 5 | 461,40 | 2 | 401,00 |
190 | A052 | BRANDMAYR Sabine | KSK Grüner Wohnen | 10 | 4441 | 444,10 | 5 | 438,80 | 5 | 449,40 |
191 | 2860 | STÖCKL Walter | KSV Wiener Netze 1 | 1 | 444 | 444,00 | 0 | 0,00 | 1 | 444,00 |
192 | 1647 | TISCHLER Franz | SW Westbahn | 11 | 4871 | 442,82 | 4 | 444,25 | 7 | 442,00 |
193 | 1570 | HASELBACHER Helmuth | KSK Meidling | 13 | 5754 | 442,62 | 7 | 445,29 | 6 | 439,50 |
194 | 2337 | GRAD Willibald | KSV Wiener Netze 1 | 5 | 2212 | 442,40 | 2 | 487,00 | 3 | 412,67 |
195 | 6091 | POSTL Elisabeth | Polizei SV Wien | 4 | 1768 | 442,00 | 2 | 436,00 | 2 | 448,00 |
196 | 6028 | PAVLOVIC Marija | BBSV Wien | 17 | 7511 | 441,82 | 9 | 448,67 | 8 | 434,13 |
197 | 1115 | NADER Hermann | SK GÖC | 2 | 883 | 441,50 | 0 | 0,00 | 2 | 441,50 |
198 | 6071 | GRAF Anita | KSV Wiener Linien | 9 | 3967 | 440,78 | 3 | 437,33 | 6 | 442,50 |
199 | 1047 | HAUZINGER Josef | KSV Wiener Linien | 15 | 6611 | 440,73 | 8 | 444,50 | 7 | 436,43 |
200 | 6012 | FRAUENFELD Valerie | ESV Brunn am Gebirge | 8 | 3519 | 439,88 | 6 | 433,83 | 2 | 458,00 |
201 | 6025 | STEGER Andrea | BBSV Wien | 4 | 1759 | 439,75 | 3 | 426,00 | 1 | 481,00 |
202 | 6003 | HORAK Renate | KSK Blau-Gelb | 2 | 876 | 438,00 | 2 | 438,00 | 0 | 0,00 |
203 | 6019 | OBERNGRUBER Gudrun | KSV Wien | 8 | 3501 | 437,63 | 5 | 440,60 | 3 | 432,67 |
204 | 6144 | SEIDLING Johanna | KSK Blau-Gelb | 12 | 5250 | 437,50 | 6 | 446,83 | 6 | 428,17 |
205 | 1311 | BOHLE Heinz Peter | KSK Hernals | 14 | 6119 | 437,07 | 6 | 444,00 | 8 | 431,88 |
206 | 1129 | KOVAR Kurt | ESV Brunn am Gebirge | 8 | 3493 | 436,63 | 8 | 436,63 | 0 | 0,00 |
207 | A620 | ERTL Richard | SPG ASKÖ XI/SV Bäder | 2 | 873 | 436,50 | 2 | 436,50 | 0 | 0,00 |
208 | 2068 | VOLLHOFER Johann | Post R.S./Nord | 2 | 870 | 435,00 | 0 | 0,00 | 2 | 435,00 |
209 | 2237 | MOHLER Peter | Post R.S./Nord | 7 | 3035 | 433,57 | 4 | 436,75 | 3 | 429,33 |
210 | 6097 | TRAXLER Martha | SK GÖC | 14 | 6058 | 432,71 | 8 | 439,88 | 6 | 423,17 |
211 | 1356 | WERNER Harald | KSK Meidling | 13 | 5616 | 432,00 | 8 | 432,50 | 5 | 431,20 |
